Libre acceso mediante la presentación del carnet a los siguientes servicios en todas las instalaciones:
Dentro de los horarios y en los días en que las mismas estén abiertas al público, no se esté desarrollando actividad programada o se celebren acontecimientos deportivos.
Sólo para:
| Bono adulto (más de 21 años) ![]() | Bono joven (de 16 a 21 años) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Empadronado | Residente, estudiante o trabajador | Empadronado | Residente, estudiante o trabajador | |
| Anual | 250,00 € | 330,00 € | 187,00 € | 245,00 € |
| Desde 1 de abril | 220,00 € | 288,00 € | 168,00 € | 221,00 € |
| Desde 1 de julio | 187,00 € | 245,00 € | 127,00 € | 166,00 € |
Novedad | Bono adulto | Bono joven | ||
| Empadronado | Residente, estudiante o trabajador | Empadronado | Residente, estudiante o trabajador | |
| Precios Trimestrales | 108,00 € | 142,00 € | 84,00 € | 110,00 € |
Los precios trimestrales comprenden los siguientes períodos: 1 de Enero - 31 de Marzo,1 de Abril – 30 de Junio,1 de Julio – 30 de Septiembre,1 de Octubre – 31 de Diciembre
| Empadronado | Residente | |
|---|---|---|
| Tipo | Precio | |
| Anual | 81,00 € | 105,00 € |
| Desde 1 de marzo | 73,00 € | 95,00 € |
| Desde 1 de mayo | 60,00 € | 78,00 € |
| Desde 1 de julio | 45,50 € | 59,00 € |
| Desde 1 de septiembre | 33,00 € | 42,00 € |
| Desde 1 de noviembre | 20,00 € | 25,50 € |
Informamos que durante los meses de Julio y agosto, el Polideportivo Alfredo Espiniella y el Polideportivo de Entremontes permanecerán cerrados prestándose servicio en el resto de instalaciones.
Precios válidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010